000 | 02141nam-a2200397-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100730.0 | ||
033 |
_a19970305, _bMX - _cCUIB (006531) |
||
035 | _aIBL01000006507 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aMX | ||
050 | _aS494.5/D6W67 | ||
100 | _aChastinet S., Yone | ||
245 | _aEstabelecimento da lista básica de periódicos agrícolas através da análise crítica da dispersao da literatura | ||
260 |
_aMéxico: _bSecretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, _c1978 |
||
300 | _ap. 39-63 | ||
340 | _aPapel | ||
505 | _aPonencia en reunión | ||
520 | _aInvestigación bibliométrica en Brasil sobre la dispersión de las publicaciones periódicas agrícolas. Su propuesta es procesar el máximo de información dentro de límites razonables de costo. El punto de partida fue la Bibliografia Brasileira de Ciencias Agricolas que indica 42 títulos de revistas como las de mayor divulgación de la producción intelectual de alto nivel en el área agrícola. Las publicaciones fueron elegidas a partir de una lista de 207 títulos relacionados con las ciencias agrícolas. Se incluye información exhaustiva sobre los resultados del estudio (curvas de dispersión, cuadros estadísticos). | ||
590 | _aAnalíticas | ||
650 | _aBibliometría | ||
650 | _aDispersión de la información | ||
650 | _aPublicaciones Periódicas y Seriadas | ||
651 | _aBrasil | ||
653 | _aPublicaciones Periódicas | ||
700 | _aCoutinho, Maria Esther de Araújo | ||
700 | _aDiniz, Maria de Fátima Pinto | ||
700 | _aPonce, Claudia de Amorim | ||
700 | _aPonce, Germán Enrique | ||
700 | _aRobredo, Jaime | ||
711 |
_aWorld Congress of the International Association of Agricultural Librarians and Documentalists ( _n5 : _d14-18 de abril, 1975). _tProceedings |
||
773 |
_aWorld Congress of the International Association of Agricultural Librarians and Documentalists (5 : 14-18 de abril, 1975). _tProceedings |
||
800 |
_aNadurille Téllez, Ramón, _eed. |
||
800 |
_aVelásquez G., Pablo, _eed. |
||
999 |
_c37343 _d37343 |