000 | 01721nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100716.0 | ||
033 |
_a19960827, _bMX - _cCUIB (005963) |
||
035 | _aIBL01000005939 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
090 | _aREV | ||
100 | _aHernández Salazar, Patricia | ||
222 | 0 | _aBiblioteca universitaria : boletín informativo de la Dirección General de Bibliotecas UNAM | |
245 | 0 | _aDescripción de algunas características de los aspirantes que concursaron por plaza de bibliotecario, jefe de sección o jefe de biblioteca durante 1987. | |
340 | _aPapel | ||
362 | _aVol. 3, no. 2 (abr./jun. 1988), p. 11-18 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aHe aquí las conclusiones que marcan el perfil de los aspirantes a ocupar plazas dentro del Sistema Bibliotecario UNAM para 1987: la población que concursó es joven (entre 21 y 24 años); 2/3 de esa población fue de hombres; casi 1/3 parte de los concursantes tenía nivel preparatoria o equivalente terminado(47 por ciento); menos de la mitad son estudiantes y de éstos la mayoría cursa el nivel superior; de cada 10 aspirantes, 8 reportaron haber tomado cursos de bibliotecología; más de la mitad de ellos (67 por ciento) no tiene experiencia en labores bibliotecarias; los puestos por los que la mayoria concursa son los de bibliotecario; y, de cada 10 aspirantes, 6 canalizaron solicitud para concursar a través de la Comisión Mixta de Escalafón. Los resultados servirán para diseñar exámenes acordes a la población aspirante así como para realizar estudios entre las poblaciones concursantes. | ||
650 | _aEvaluación del personal no profesional | ||
651 | _aMéxico | ||
999 |
_c36795 _d36795 |