000 | 01463nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100653.0 | ||
033 |
_a19951107, _bMX - _cCUIB (005132) |
||
035 | _aIBL01000005110 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBR | ||
090 | _aREV | ||
100 | _aCaldeira, Paulo da Terra | ||
222 | _aRevista da Escola de Biblioteconomía da Universidade Federal de Minas Gerais | ||
245 | _aO sistemas de bibliotecas da UFMG na perspectiva de qualidade total | ||
260 |
_aBrasil, _c1994 |
||
340 | _aPapel | ||
362 | _aVol. 23, Núm. 1 (jan/jun), p. 56-64 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aDescribe los motivos que influyeron para que el sistema de bibliotecas estableciera un programa de calidad total, mismo que fue apoyado por la Pro-rectoria de administración de la Universida Federal de Minas Gerais y estructurado por la Escuela de Ingenieria de la propia univerisidad. Detalla la estructura del sistema de bibliotecas, la importancia de la calidad de los servicios bibliotecarios, las acciones desarrolladas y los desafíos que se presentaron en la construcción del modelo. Creación de consultorías y seguimientos del programa, el entrenamiento del personal que estuvo a cargo de la Fundacao Cristiano Ottonio y duró 36 hrs. aula. Especifica las metas y retos que esperan alcanzar para 1993-94. | ||
651 | _aBrasil | ||
653 | _aAutomatización | ||
653 | _aBibliotecas Universitarias | ||
999 |
_c35968 _d35968 |