000 | 01222nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNAMx | ||
005 | 20240506153354.0 | ||
008 | 240506s1972 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
033 |
_a19940401, _bMX - _cCUIB (002726) |
||
035 | _aIBL01000002714 | ||
040 | _cmxmxunib | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aAR | ||
090 | _aLAT/000787 | ||
100 | 1 | _aMonge, Fernando. | |
245 | 1 | 0 | _aMetodología de los estudios de usuarios de la información agrícola. |
260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c1972. |
||
300 | _a13 p. | ||
340 | _aPapel | ||
505 | _aDocumento suelto | ||
520 | _aAnaliza las metas de la investigación científica en ciencias de la información y comunicación. Presenta algunos conceptos de la teoría de sistemas, hace una crítica de los estudios de usuarios | ||
650 | _aEstudios de usuarios | ||
651 | _aColombia | ||
653 | _aInvestigación Bibliotecológica | ||
653 | _aTeoría de Sistemas | ||
711 |
_aReunión Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas ( _n3 : _d1972 : _cBuenos Aires ) |
||
856 | 4 |
_yTexto completo _uhttps://sistemas.iibi.unam.mx/biblioteca/pavd/latpdf/LAT000787.pdf |
|
942 |
_2lcc _cIBL |
||
999 |
_c33576 _d33576 |