000 | 01025nam-a2200289-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100535.0 | ||
033 |
_a19940401, _bMX - _cCUIB (002075) |
||
035 | _aIBL01000002065 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
050 | _aQA76.9/B3B372 | ||
100 | _aPérez Mora, José Jorge | ||
245 | _aDescentralización y proceso distribuído utilizando la red de teleproceso del INEGI | ||
260 |
_aMéxico: _bUNAM, _c1988 |
||
300 | _ap. 247-248. | ||
340 | _aPapel | ||
505 | _aPonencia en reunión | ||
520 | _aCaracterísticas de la red de teleproceso del programa de desarrollo informativo del INEGI, equipo que se utiliza y servicios que ofrece | ||
590 | _aAnalíticas | ||
651 | _aMéxico | ||
653 | _aRedes de Información | ||
653 | _aTelemática | ||
711 |
_aCongreso Nacional Bases de Datos y Redes de Comunicación ( _d1987 : _cMéxico). _tMemoria |
||
773 |
_aCongreso Nacional Bases de Datos y Redes de Comunicación ( 1987 : México). _tMemoria |
||
999 |
_c32929 _d32929 |