000 | 00548nam-a2200181-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519094818.0 | ||
020 | _a0803911653 | ||
035 | _aCUI01000000260 | ||
050 | _aHA33/W49 | ||
100 | _aWildt, Albert R. | ||
245 | _aAnalysis of covariance / Albert R. Wildt, Olli Ahtola | ||
260 |
_aBeverly Hills, California : _bSage, _c1978 |
||
300 | _a93 P | ||
440 | _aA Sage University Paper Quantitative Applications In The Social Sciences ; Ser. No. 07-012 | ||
500 | _aMonografĂa | ||
653 | _aAnálisis de Variaciones | ||
700 | _aAhtola, Oli | ||
999 |
_c245 _d245 |