000 | 01144nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519095739.0 | ||
008 | 021129c20012001fr s 000 0 eng d | ||
020 | _a9264186743 | ||
020 | _a9264197974 | ||
020 | _a9264007121 (rústica) | ||
020 | _a9264028188 | ||
035 | _aCUI01000025763 | ||
040 |
_aIL# _cIL# _dDLC |
||
041 | 0 | _aENG | |
050 | 4 |
_aC/HN25 _bS63 |
|
084 | _a939932 | ||
245 | 0 | 0 |
_aSociety at a glance : _bOECD social indicators. |
260 |
_aParis : _bOECD, _cc2001-. |
||
300 | _av. | ||
500 | _aPublicado simultáneamente en francés bajo el título: Panorama de la societe : les indicateurs sociaux de l'OECDE | ||
500 | _aPublicación anual | ||
500 | _a"Social issues"--Cubierta | ||
500 | _aTambien publicado en línea vía WWW | ||
500 | _aÚltima publicación consultada: 2009 | ||
650 | 4 |
_aIndicadores sociales _zOrganización de Cooperación y Desarrollo Económicos (Países-miembros) _vPublicaciones periódicas |
|
650 | 4 |
_aCalidad de vida _vEstadística _vPublicaciones periódicas |
|
650 | 4 |
_aIndicadores económicos _vPublicaciones periódicas |
|
740 | 0 | _aOECD social indicators | |
999 |
_c24030 _d24030 |