000 | 00845nam-a2200241-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519095556.0 | ||
035 | _aCUI01000021616 | ||
044 | _amx | ||
090 | _aTESIS/2005/M | ||
100 | _aSierra Flores, María Magdalena | ||
245 | _aIdentificación y estudio de los principales grupos de investigación en el campo de la física de la UNAM a través de indicadores bibliométricos | ||
260 |
_aMéxico : _bM. M. Sierra, Flores, _C2005 |
||
300 | _axvi, 126 h. | ||
502 | _aTesis (Maestría en Bibliotecología) -- UNAM. Facultad de Filosofía y Letras | ||
653 | _aBibliometría | ||
653 | _aEstudios Métricos de la Información | ||
653 | _aFísica | ||
653 | _aIndicadores | ||
653 | _aInvestigación Científica | ||
653 | _aInvestigadores | ||
653 | _aProductividad Científica | ||
700 |
_aRussell, Jane, _easesora |
||
999 |
_c20031 _d20031 |