000 | 00983nam-a2200205-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519095540.0 | ||
035 | _aCUI01000020956 | ||
090 | _aTESIS/2004/L | ||
100 | _aQuinteros Carrillo, María del Pilar | ||
245 | _aAplicación del índice de deseabilidad o costo-beneficio como método para la evaluación de las publicaciones periódicas de la Biblioteca de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAV-IPN | ||
260 |
_aMéxico : _bM. del P. Quinteros Carrillo, _c2004 |
||
300 | _a70 h. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Biblioteconomía) -- SEP. Dirección General de Educación Superior, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía | ||
610 |
_aCentro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. _bBiblioteca de Ingeniería Eléctrica |
||
653 | _aDesarrollo de Colecciones | ||
653 | _aEvaluación de Revistas | ||
653 | _aPublicaciones Científicas | ||
653 | _aPublicaciones Periódicas | ||
700 |
_aArriola Navarrete, Óscar,1960- , _easesor |
||
999 |
_c19388 _d19388 |